Glossário
1. Termos
| Termo | Definição |
|---|---|
| Accrual | Apropriação contábil de receitas/despesas pelo regime de competência ao longo do tempo |
| Aging | Distribuição da carteira ativa por faixa de atraso (corrente, D+30, D+60, D+90, D+90+) |
| Administradora (ADM) | Instituição responsável pela administração do fundo: custódia, emissão de termo, reporte CVM |
| Backing document (lastro) | Documento comprobatório do direito creditório (CCB, duplicata, contrato) |
| Bancarizador | Instituição financeira que emite a CCB juridicamente em operações de financiamento |
| Boleta | Instrução enviada à administradora para executar operação (cessão, resgate, aplicação) |
| Boletagem | Ato de registrar/enviar uma boleta à administradora |
| Borrower (tomador / devedor) | PF ou PJ que deve o lastro e paga as parcelas |
| Carteira | Conjunto de direitos creditórios detidos por um fundo em determinado momento |
| CCB | Cédula de Crédito Bancário — título executivo extrajudicial que formaliza um empréstimo |
| CDI | Certificado de Depósito Interbancário — índice de referência para rentabilidade |
| Cedente (originador) | Empresa que origina e cede o direito creditório ao fundo |
| Cessão | Transferência jurídica do direito creditório do cedente para o fundo |
| CET | Custo Efetivo Total — taxa que incorpora todos os custos da operação para o tomador |
| Conta vinculada (escrow) | Conta bancária vinculada ao fundo onde os pagamentos do tomador são depositados |
| Conciliação | Processo de verificar que pagamentos recebidos correspondem aos títulos esperados |
| Cotista | Investidor do fundo (detentor de cotas) |
| Covenant | Indicador com threshold vinculante definido no regulamento — violá-lo gera consequência contratual |
| Custodiante | Entidade que verifica lastros e guarda documentos. Geralmente é a própria ADM |
| Desembolso | Pagamento efetivo ao cedente após aprovação e assinatura do termo |
| Direito creditório | Direito de receber um valor de um devedor em data futura |
| Duplicata | Título de crédito comercial gerado em transação B2B |
| Elegibilidade | Conjunto de critérios que uma operação deve atender para ser aceita no fundo |
| Endosso | Transferência de titularidade de um título de crédito |
| FIDC | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios |
| Fund ID | UUID identificador único de um fundo dentro da plataforma IORQ |
| Gestora | Responsável por gerir a carteira do fundo. Neste caso, IORQ |
| Idempotency key | Chave única por operação que garante que reenvio não cause efeito duplicado |
| Installment (parcela) | Cada pagamento futuro que compõe a operação |
| Integrador | Aplicação cliente que chama a API IORQ. Pode ser originador, bancarizador ou plataforma |
| Lastro | Documento comprobatório do direito creditório (PDF da CCB, da duplicata, do contrato) |
| Liquidação | Pagamento da parcela pelo tomador e respectiva baixa no estoque do fundo |
| Mezanino | Tranche intermediária de cotas, entre sênior e subordinada |
| NC | Nota Comercial — título de crédito emitido por empresas |
| NF-e | Nota fiscal eletrônica usada como lastro de recebível |
| Originator proposal code | Identificador único da operação no sistema do integrador. Funciona como chave natural na API |
| Overcollateral | Excedente de garantia/recebíveis acima do valor devido. Mecanismo de proteção |
| Partner ID | Identificador do parceiro IORQ ao qual uma aplicação cliente pertence |
| PDD | Provisão para Devedores Duvidosos — reserva contábil para inadimplência esperada |
| Performado | Recebível cujo serviço já foi prestado ou produto entregue |
| Recompra | Devolução de um direito creditório do fundo para o cedente, mediante pagamento |
| Registradora | Entidade que registra recebíveis |
| Renegociação | Substituição de uma operação ativa por outra com novos termos |
| Resolução | Cancelamento de cessão com repasse já efetivado — originador devolve o valor |
| Reversão de cessão | Cancelamento da cessão antes do desembolso ao tomador |
| Sacado | Devedor do título de crédito em operações com duplicata |
| Safra (vintage) | Agrupamento de operações pela data de cessão, usado para análise de performance |
| Score | Pontuação interna do originador sobre risco do tomador |
| Spread | Diferença entre o valor pago pelo fundo na aquisição e o valor a receber no vencimento |
| Subordinação | Relação entre cotas sênior e subordinada — colchão de absorção de perdas |
| Tenant | Ambiente segregado por cliente na infraestrutura da IORQ |
| Termo de cessão | Documento formal que oficializa a transferência do direito creditório ao fundo |
| Tombamento | Migração de um fundo de uma administradora para outra |
| Webhook | Notificação HTTP enviada pela IORQ quando um evento ocorre |
| Zeragem | Aplicação do saldo do fundo em fundos de renda fixa DI ao fim do dia |
2. Próximos passos
Updated about 6 hours ago